バース案内・料金

係留区画利用料金

  係留可能艇サイズ
(艇全長×艇全幅)
年間利用料金 保証金 初年度
所要金額
(A)+(B) 係留区画
利用料(A)
施設利用
料(B)
A区画 6.0m未満×2.2m未満 \330,750 \315,000 \15,750 \450,000 \780,750
B区画 8.0m未満× 2.8m未満 \441,000 \420,000 \21,000 \600,000 \1,041,000
J区画 9.0m未満×3.3m未満 \771,750 \735,000 \36,750 \1,050,000 \1,821,750
C区画 10.0m未満×3.5m未満 \992,250 \945,000 \47,250 \1,350,000 \2,342,250
D区画 12.5m未満×4.0m未満 \1,323,000 \1,260,000 \63,000 \1,800,000 \3,123,000
特D(H)区画 12.5m未満×4.0m未満 \1,521,450 \1,449,000 \72,450 \1,800,000 \3,321,450
E区画 15.0m未満×4.8m未満 \1,984,500 \1,890,000 \94,500 \2,700,000 \4,684,500
F区画 18.0m未満×5.5m未満 \2,976,750 \2,835,000 \141,750 \4,050,000 \7,026,750
G区画 20.0m未満×5.5m未満 \4,189,500 \3,990,000 \199,500 \5,700,000 \9,889,500
K区画 22.0m未満×6.0m未満 \4,851,000 \4,620,000 \231,000 \6,600,000 \11,451,000
L区画 20.0m以上 24.0m未満
×6.5m未満
\5,512,500 \5,250,000 \262,500 \7,500,000 \13,012,500
M区画 24.0m以上 28.0m未満
×7.0m未満
\,6063,750 \5,775,000 \288,750 \8,250,000 \14,313,750
◎横浜市民の方のご契約(法人契約を除く)につきましては、各係留区画とも横浜市民割引を適用し保証金を20万円割引致します。詳しくはお問合せ下さい。
*注) 艇全長、艇全幅とは、登録長ではなく艇体の実測寸法です。
(船外機・スターンドライブ等の推進機、バウパルピット・トランサムステップ等の付属品を装着している場合はそれらを含んだ長さです。)