
No.018 クロカジキ
Data | |
---|---|
Angler | 来住 亮佑 様 |
Location | 利島 西1mile沖 |
Line Class | 80lb |
Lure Color | 橙&黄 |
Weight | 93kg |
Boat | 88 |
Captain | 蜂谷 二郎 様 |
MORE
ENGLISH / JAPANESE
毎年恒例、大物狙いのアングラーが熱くなるカジキコンテスト。
ランディングしたカジキをセンターハウス前で計量いたします!
開催内容 | 「ビッグマーリンコンテスト 2018」 センターハウス前でカジキの計測を計測いたします。 釣果記録はホームページへ掲載させていただきます。 |
---|---|
エントリー | タグ&リリースによるエントリーは写真の提供をお願いします。 |
表彰 | 今年の釣果をもとに表彰を行います。
|
エントリー:18件
Data | |
---|---|
Angler | 来住 亮佑 様 |
Location | 利島 西1mile沖 |
Line Class | 80lb |
Lure Color | 橙&黄 |
Weight | 93kg |
Boat | 88 |
Captain | 蜂谷 二郎 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 塚本 学 様 |
Location | アイノセ |
Line Class | 50lb |
Lure Color | 緑&青のラメ |
Weight | 100kg |
Boat | PLATINUM |
Captain | 石井 雄二 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 鈴木 彰訓 様 |
Location | 神津中瀬 |
Line Class | 80lb |
Lure Color | 黄&緑 |
Weight | 158kg |
Boat | Seven seas |
Captain | - |
Data | |
---|---|
Angler | 石橋 正典 様 |
Location | ひょうたん |
Line Class | 80lb |
Lure Color | 青&黄 |
Weight | 75kg |
Boat | JOE |
Captain | 向江 健太 様 |
Data | |
---|---|
Angler | - |
Location | イカ場 |
Line Class | - |
Lure Color | - |
Weight | 推定80kg |
Boat | Blue Water |
Captain | 佐々木 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 矢吹 直樹 様 |
Location | アイノセ |
Line Class | 50lb |
Lure Color | 緑&ピンク |
Weight | 37kg |
Boat | PLATINUM |
Captain | 石井 雄二 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 本田 寿浩 様 |
Location | アイノセ |
Line Class | 50lb |
Lure Color | 赤&黄 |
Weight | 135kg |
Boat | コアドリーム |
Captain | 宮内 健吉 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 石川 慶空 様 |
Location | 富士山アワセ |
Line Class | 50lb |
Lure Color | グリーンゴールド |
Weight | 195.2kg |
Boat | アイエヌジー |
Captain | 石川 俊彦 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 浅田 孔明 様 |
Location | ウド根 |
Line Class | 80lb |
Lure Color | ブラウン |
Weight | 推定100kg |
Boat | Black pearl |
Captain | 中村 泰久 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 塩部 仁子 様 |
Location | N34°19′ E139°02′ |
Line Class | 50lb |
Lure Color | - |
Weight | 推定110kg |
Boat | Angrex |
Captain | 藤代 洋 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 藤代 洋 様 |
Location | N34°21′ E139°02′ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | - |
Weight | 107kg |
Boat | Angrex |
Captain | 藤代 洋 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 三浦 勇 様 |
Location | ウド根 |
Line Class | 50lb |
Lure Color | 青系ラメ |
Weight | 86kg |
Boat | NACHI |
Captain | 伊藤 佳正 様 |
Data | |
---|---|
Angler | - |
Location | ひょうたん |
Line Class | 80lb |
Lure Color | 桃&緑&青 |
Weight | 179kg |
Boat | Seven seas |
Captain | - |
Data | |
---|---|
Angler | 岩坂 様 |
Location | ひょうたん |
Line Class | 80lb |
Lure Color | 紫&白 |
Weight | 132kg |
Boat | GRIFFINⅣ |
Captain | 遠藤 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 石塚 様 |
Location | ウド根 |
Line Class | 50lb |
Lure Color | 紫&青 |
Weight | 104kg |
Boat | AMATERAS |
Captain | 池田 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 安西 様 |
Location | ひょうたん |
Line Class | 80lb |
Lure Color | 紺&緑 |
Weight | 208kg |
Boat | Seven seas |
Captain | - |
Data | |
---|---|
Angler | 後藤 様 |
Location | アイノセ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | 青&黄 |
Weight | 116kg |
Boat | LARGOⅡ |
Captain | 松本 徹哉 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 佐々木 公明 様 |
Location | 沖縄慶良間沖 |
Line Class | - |
Lure Color | - |
Boat | Blue Water |
Captain | キャプテン |