
No.022 クロカワカジキ(クロカジキ)T&R
Data | |
---|---|
Angler | 星俊郎 様 |
Location | ウドネ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | ブラック |
Weight | 推定120kg |
Boat | Black Pearl |
Captain | 中村泰久 様 |
MORE
ENGLISH / JAPANESE
毎年恒例、大物狙いのアングラーが熱くなるカジキコンテスト。
ランディングしたカジキをセンターハウス前で計量いたします!
開催期間 | 2019年5月1日(水) ~ 2019年9月30日(月) |
---|---|
開催内容 | 「ビッグマーリンコンテスト2019」 センターハウス前でカジキの計測を計測いたします。 釣果記録はホームページへ掲載させていただきます。 |
エントリー | タグ&リリースによるエントリーは写真の提供をお願いします。 |
表彰 | 今年の釣果をもとに表彰を行います。
|
エントリー:19件
Data | |
---|---|
Angler | 星俊郎 様 |
Location | ウドネ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | ブラック |
Weight | 推定120kg |
Boat | Black Pearl |
Captain | 中村泰久 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 林重廣 様 |
Location | 新島西 |
Line Class | 80lb |
Lure Color | クロ |
Weight | 58.0kg |
Boat | ラルゴⅡ |
Captain | 松本徹哉 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 浅田孔明 様 |
Location | 音山 |
Line Class | 80lb |
Lure Color | ブルー |
Weight | 推定120.0kg (T&R) |
Boat | Black Pearl |
Captain | 中村泰久 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 浅田孔明 様 |
Location | ウドネ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | ブラック |
Weight | 推定80kg |
Boat | Black Pearl |
Captain | 中村泰久 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 野崎貴裕 様 |
Location | ウドネ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | パクラカツオカラー |
Weight | 110.0kg |
Boat | TRAIL |
Captain | 山内慶次郎 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 本田寿浩 様 |
Location | 大室ダシ、大島南西 |
Line Class | 50lb、80lb |
Lure Color | グリーンイエロー |
Weight | 114.0kg、75.0kg |
Boat | CORE DREAM |
Captain | 宮内健吉 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 山口直子 様 |
Location | ウドネ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | 黒&黄 |
Weight | 65kg |
Boat | Seven seas |
Data | |
---|---|
Angler | 山口直子 様 |
Location | アオネ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | 黒&黄 |
Weight | 65.6kg |
Boat | Seven seas |
Data | |
---|---|
Angler | 安部正勝 様 |
Location | ウドネ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | クロ |
Weight | 11.0kg |
Boat | ラルゴⅡ |
Captain | 松本徹哉 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 種村良平 様、本田寿浩 様 |
Location | ヒョータン,大室ダシ |
Line Class | 50lb |
Lure Color | グリーンイエロー,ブルーピンク |
Weight | 126.0kg,58.0kg |
Boat | CORE DREAM |
Captain | 宮内健吉 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 浅田孔明 様 |
Location | ウドネ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | ブラック |
Weight | 110.0kg |
Boat | Black Pearl |
Captain | 中村泰久 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 浅田孔明 様 |
Location | ウドネ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | ブラック |
Weight | 推定100kg (T&R) |
Boat | Black Pearl |
Captain | 中村泰久 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 本田寿浩 様 |
Location | ウドネ |
Line Class | 50lb |
Lure Color | 人徳カラー |
Weight | 102.0kg |
Boat | CORE DREAM |
Captain | 宮内健吉 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 石井ゆき 様 |
Location | ドンブカ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | ピンクブルー |
Weight | 113.0kg |
Boat | PLATINUM |
Captain | 石井雄二 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 佐々木つぼみ 様 |
Location | アオネ |
Line Class | 50lb |
Lure Color | クロ |
Weight | 86kg |
Boat | Blue Water |
Captain | 佐々木公明 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 浅田孔明 様 |
Location | アオネ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | グリーン |
Weight | 推定130kg |
Boat | Black Pearl |
Captain | 中村泰久 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 浅田孔明 様 |
Location | アオネ |
Line Class | 80lb |
Lure Color | ブルー |
Weight | 推定120kg |
Boat | Black Pearl |
Captain | 中村泰久 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 佐藤隆一 様 |
Location | ヒョータン |
Line Class | 30lb & 80lb |
Lure Color | ー |
Weight | 33.0kg & 33.0kg |
Boat | Lady Luck Ⅳ |
Captain | 石川恒雄 様 |
Data | |
---|---|
Angler | 鈴木隆男 様 |
Location | ヒョータン |
Line Class | 80lb |
Lure Color | ピンク |
Weight | 推定20kg |
Boat | ラルゴ2 |
Captain | 松本徹哉 様 |